| Nr | Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Referee | Kantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H14D-063 | zo | 01-08 | 14:00 | AMVJ/ US |
HB senioren | ||
| S22B-054 | vr | 06-08 | 19:30 | SB heren 1 | Rooswijk | M. Timp | M. v.d. Horst/ A. Op 't Land |
| H32C-050 | zo | 08-08 | 10:00 | OVVO | HB junioren | ||
| H41C-099 | zo | 08-08 | 10:00 | Double Stars | HB aspiranten | ||
| H53F-052 | zo | 08-08 | 11:30 | Flying Petrels | HB pupillen 2 | ||
| H14D-068 | zo | 08-08 | 15:00 | HB senioren | Badhoevedorp | J. Rol | J. Volmer/ B. De Vries |
| S23C-068 | ma | 09-08 | 19:30 | SB heren 2 | Alcmaria Victrix | B. Scheepmaker | B. Scheffer/ S. Schleeper |
| S23C-074 | vr | 13-08 | 19:00 | Flying Petrels 2 | SB heren 2 | ||
| S22B-060 | vr | 13-08 | 19:30 | SB heren 1 | Thamen | S. Woudt | J. D'Mattos |
| S52C-061 | za | 14-08 | 10:00 | SB pupillen | Sparks | M. Benda | Ouders SBpup |
| S42C-065 | za | 14-08 | 10:00 | The Bears | SB aspiranten | ||
| H41C-109 | za | 14-08 | 13:00 | HB aspiranten | Flying Petrels | K. Leijnse | Ouders HBasp |
| H41C-110 | za | 14-08 | 14:15 | HB aspiranten | Flying Petrels | K. Leijnse | Ouders HBasp |
| H32C-055 | zo | 15-08 | 10:00 | HB junioren | Kinheim-2 | R. Timp | P. Koster/ M. Boers |
| H53F-053 | zo | 15-08 | 13:00 | HB pupillen 2 | Double Stars 3 | J. V.d. Venne | Ouders HBpup2 |
| H14D-074 | zo | 15-08 | 14:00 | DVH 2 | HB senioren | ||
| S23C-077 | ma | 16-08 | 19:00 | SB heren 2 | OVVO 2 | L. Timmermans | A. Bettink |
| S22B-061 | vr | 20-08 | 19:00 | Badhoevedorp | SB heren 1 | ||
| S14E-063 | vr | 20-08 | 19:00 | SB dames 1 | Volenwijckers | B. Kruisdijk | E. Volmer |
| S52C-070 | za | 21-08 | 10:00 | SB pupillen | The Herons | S. Alink | Ouders SBpup |
| H41C-117 | za | 21-08 | 12:00 | HB aspiranten | Red Stars Vitesse | H. De Roo | Ouders HBasp |
| H41C-118 | za | 21-08 | 13:15 | HB aspiranten | Red Stars Vitesse | H. De Roo | Ouders HBasp |
| H58G-045 | zo | 22-08 | 10:00 | Odiz Frogs | Beagles | M. Arends | Ouders Beeball |
| H32C-070 | zo | 22-08 | 12:00 | HB junioren | TIW/ Survivors |
||
| H32C-059 | zo | 22-08 | 12:00 | HB junioren | Sparks | R. Karremans | J. Leijnse/ N. Van Zanen |
| H14D-077 | zo | 22-08 | 15:00 | HB senioren | Quick 2 | P. Van Velzen | I. Bark |
| S23C-085 | ma | 23-08 | 19:00 | Volenwijckers | SB heren 2 | ||
| S14D-066 | ma | 23-08 | 19:00 | Alcmaria Victrix 4 | SB dames 2 | ||
| S14E-066 | wo | 25-08 | 18:30 | Cromtigers | SB dames 1 | ||
| S23C-063 | wo | 25-08 | 19:00 | Flying Petrels | SB heren 2 | ||
| S22B-068 | vr | 27-08 | 19:00 | OVVO | SB heren 1 | ||
| H32C-062 | za | 28-08 | 11:00 | ZCS'04 | HB junioren | ||
| H53F-062 | za | 28-08 | 13:00 | HB pupillen 2 | Urbanus | M. Rietvink | Ouders HBpup2 |
| H32C-072 | za | 28-08 | 14:00 | Alcmaria Victrix | HB junioren | ||
| H52F-063 | za | 28-08 | 15:00 | HB pupillen 1 | Double Stars | S. Helms | Ouders HBpup1 |
| H58G-046 | zo | 29-08 | 10:00 | Cromtigers | Odiz Frogs | ||
| S52C-072 | zo | 29-08 | 10:00 | The Bears | SB pupillen | ||
| H14D-040 | zo | 29-08 | 15:00 | HB senioren | DVH 2 | R. Giroldi | J. Bosman |
| S14D-072 | ma | 30-08 | 18:30 | SB dames 2 | Double Stars 2 | R. D'Mattos | J. D'Mattos |
| S23C-083 | wo | 01-09 | 19:00 | SB heren 2 | Cromtigers | ||
| S14E-072 | vr | 03-09 | 18:30 | SB dames 1 | DVH 2 | ||
| S52C-079 | za | 04-09 | 10:00 | SB pupillen | Alcmaria Victrix | ||
| S42C-077 | za | 04-09 | 10:00 | Thamen | SB aspiranten | ||
| H53F-067 | za | 04-09 | 10:00 | Double Stars 2 | HB pupillen 2 | ||
| H52F-066 | za | 04-09 | 11:00 | The Herons | HB pupillen 1 | ||
| H41C-135 | za | 04-09 | 12:00 | HB aspiranten | Herons/ Urbanus |
||
| H41C-136 | za | 04-09 | 13:15 | HB aspiranten | Herons/ Urbanus |
||
| H32C-079 | zo | 05-09 | 12:00 | HB junioren | OVVO | ||
| H58G-026 | zo | 05-09 | 14:00 | Urbanus 2 | The Froggies | ||
| H14D-086 | zo | 05-09 | 15:00 | HB senioren | Boekaniers | ||
| S14D-073 | ma | 06-09 | 18:30 | SB dames 2 | Rangers | ||
| H32C-083 | vr | 10-09 | 18:00 | RCH-Pinquins | HB junioren | ||
| S14E-073 | vr | 10-09 | 18:30 | SB dames 1 | Quick | ||
| S22B-075 | vr | 10-09 | 19:15 | EHS 2 | SB heren 1 | ||
| H52F-072 | za | 11-09 | 10:00 | HB pupillen 1 | Urbanus | ||
| S52C-083 | za | 11-09 | 10:00 | Cromtigers | SB pupillen |
Vul uw gegeven in om de nieuwsbrief te ontvangen.